Produção enxuta
| Chatwoot Community | R$ 0 |
| Kanban StackLab | R$ 140 |
| n8n self-hosted | R$ 0 |
| VPS + backup básico | R$ 120 |
| Uazapi · plano intermediário | R$ 150 |
| Tokens LLM · GPT-5.5 uso médio | R$ 800 |
| Total estimado | R$ 1.210 |
Comparativo entre dois cenários para manter a operação funcionando com Chatwoot, Kanban, n8n, VPS, Uazapi e agentes de IA.
| Chatwoot Community | R$ 0 |
| Kanban StackLab | R$ 140 |
| n8n self-hosted | R$ 0 |
| VPS + backup básico | R$ 120 |
| Uazapi · plano intermediário | R$ 150 |
| Tokens LLM · GPT-5.5 uso médio | R$ 800 |
| Total estimado | R$ 1.210 |
| Chatwoot Community | R$ 0 |
| Kanban StackLab | R$ 140 |
| n8n self-hosted | R$ 0 |
| Infraestrutura maior ou separada | R$ 300 |
| Backups, storage e monitoramento | R$ 100 |
| Uazapi · plano intermediário | R$ 150 |
| Tokens LLM · GPT-5.5 uso alto | R$ 1.500 |
| Total estimado | R$ 2.190 |
Central de atendimento. A opção self-hosted reduz licença, mas exige servidor, manutenção, PostgreSQL, Redis e atualizações.
| Opção | Indicação | Custo |
|---|---|---|
| Community self-hosted | Licença gratuita, com custo de VPS e manutenção | US$ 0 |
| Premium Support self-hosted | Suporte, branding e permissões adicionais | US$ 19/agente |
| Cloud Startups | Hospedado pelo Chatwoot | US$ 19/agente |
| Cloud Business | Times, automações e operação gerenciada | US$ 39/agente |
| Cloud Enterprise | SSO, auditoria e retenção maior | US$ 99/agente |
Módulo visual para funis, etapas, cards, checklist, notas, prazos, SLA, distribuição e follow-ups dentro do Chatwoot.
| Item | Observação | Custo |
|---|---|---|
| Primeiro mês | Valor promocional de entrada | R$ 100 |
| Mensalidade | Plano Start, limitado a 1 domínio | R$ 140/mês |
Camada de automações entre Chatwoot, WhatsApp, IA, CRM, planilhas, alertas e fluxos internos.
| Opção | Indicação | Custo |
|---|---|---|
| Community self-hosted | Melhor custo-benefício, exige manutenção | €0 |
| Cloud Starter | Baixo volume, até 2.500 execuções | €20/mês |
| Cloud Pro | Produção pequena, até 10.000 execuções | €50/mês |
| Business | Governança, SSO e escala | €667/mês |
Infraestrutura para Chatwoot, n8n, banco de dados, Redis, filas, logs, certificados e serviços auxiliares.
| Cenário | Estrutura | Custo |
|---|---|---|
| Econômico | 1 VPS 4 vCPU / 8 GB | R$ 30 a R$ 60 |
| Seguro | VPS melhor + backups | R$ 80 a R$ 150 |
| Robusto | VPS separadas para Chatwoot e n8n | R$ 150 a R$ 300 |
Conexão dos 6 números de WhatsApp à operação, integrando conversas, automações e disparos operacionais.
| Item | Uso previsto | Custo |
|---|---|---|
| Uazapi intermediário | Estrutura para 6 números | R$ 150/mês |
Opções de modelos para os 4 agentes de IA. Os custos abaixo são cobrados por 1 milhão de tokens e variam conforme entrada, saída, cache, ferramentas e volume.
| Modelo | Perfil de uso | Input / 1M | Input em R$ | Output / 1M | Output em R$ | Projeção mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OpenAI GPT-5.5 | Alta qualidade para agentes estratégicos e raciocínio mais complexo | US$ 5,00 | R$ 25,00 | US$ 30,00 | R$ 150,00 | R$ 800/mês US$ 160 |
| OpenAI GPT-5.4 | Modelo forte para operação, análise e atendimento com mais profundidade | US$ 2,50 | R$ 12,50 | US$ 15,00 | R$ 75,00 | R$ 400/mês US$ 80 |
| Claude Opus 4.7 | Premium para decisões complexas, escrita, análise e agentes mais sensíveis | US$ 5,00 | R$ 25,00 | US$ 25,00 | R$ 125,00 | R$ 700/mês US$ 140 |
| Claude Sonnet 4.6 | Modelo forte e versátil para agentes de operação e atendimento | US$ 3,00 | R$ 15,00 | US$ 15,00 | R$ 75,00 | R$ 420/mês US$ 84 |
Valor fixo para manter a estrutura funcionando, com custos ferramentais, tokens, suporte técnico e manutenção contínua inclusos.
Referência para demandas fora do pacote mensal. Não inclui custos ferramentais, tokens ou licenças.
| Demanda | Escopo | Custo |
|---|---|---|
| Suporte técnico pontual | Análise, orientação, correção simples ou configuração rápida | R$ 250/h |
| Correção de workflow | Ajuste em fluxo n8n, webhook, erro de integração ou rotina quebrada | a partir de R$ 450 |
| Ajuste de agente de IA | Prompt, comportamento, regras, fallback, classificação ou roteamento | a partir de R$ 650 |
| Atualização técnica | Chatwoot, n8n, VPS, banco, Redis, SSL, backup ou dependências | a partir de R$ 800 |
| Plantão emergencial | Queda crítica, indisponibilidade, falha em atendimento ou WhatsApp | R$ 450/h · mínimo 2h |
| Pacote avulso de horas | 5 horas para pequenos ajustes, revisões e suporte operacional | R$ 1.000 |